Шаблон:ПрофильТехЕресь: различия между версиями
Shaseer (обсуждение | вклад) |
Shaseer (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 19 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
|style="width: 50px"|<center>'''HP'''</center> | |style="width: 50px"|<center>'''HP'''</center> | ||
{{#if:{{{Название1|}}}|{{!-}} | {{#if:{{{Название1|}}}|{{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}{{{Название1}}} |
{{!}}<center>{{{M1}}}</center> | {{!}}<center>{{{M1}}}</center> | ||
{{!}}<center>{{{BS1}}}</center> | {{!}}<center>{{{BS1}}}</center> | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
{{!}}<center>{{{Cap1}}}</center> | {{!}}<center>{{{Cap1}}}</center> | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if:{{{Название2|}}}| | + | |- |
| − | {{!}} | + | {{#if:{{{Название2|}}}| |
| + | {{!}}{{{Название2}}} | ||
{{!}}<center>{{{M2}}}</center> | {{!}}<center>{{{M2}}}</center> | ||
{{!}}<center>{{{BS2}}}</center> | {{!}}<center>{{{BS2}}}</center> | ||
| Строка 32: | Строка 33: | ||
{{!}}<center>{{{HP2}}}</center> | {{!}}<center>{{{HP2}}}</center> | ||
{{!}}<center>{{{Cap2}}}</center> | {{!}}<center>{{{Cap2}}}</center> | ||
| − | }} | + | |}} |
| − | {{#if:{{{Название3|}}}| | + | |- |
| − | {{!}} | + | {{#if:{{{Название3|}}}| |
| + | {{!}}{{{Название3}}} | ||
{{!}}<center>{{{M3}}}</center> | {{!}}<center>{{{M3}}}</center> | ||
{{!}}<center>{{{BS3}}}</center> | {{!}}<center>{{{BS3}}}</center> | ||
| Строка 42: | Строка 44: | ||
{{!}}<center>{{{HP3}}}</center> | {{!}}<center>{{{HP3}}}</center> | ||
{{!}}<center>{{{Cap3}}}</center> | {{!}}<center>{{{Cap3}}}</center> | ||
| − | }} | + | |}} |
| − | {{#if:{{{Название4|}}}| | + | |- |
| − | {{!}} | + | {{#if:{{{Название4|}}}| |
| + | {{!}}{{{Название4}}} | ||
{{!}}<center>{{{M4}}}</center> | {{!}}<center>{{{M4}}}</center> | ||
{{!}}<center>{{{BS4}}}</center> | {{!}}<center>{{{BS4}}}</center> | ||
| Строка 52: | Строка 55: | ||
{{!}}<center>{{{HP4}}}</center> | {{!}}<center>{{{HP4}}}</center> | ||
{{!}}<center>{{{Cap4}}}</center> | {{!}}<center>{{{Cap4}}}</center> | ||
| − | }} | + | |}} |
| − | {{#if:{{{Название5|}}}| | + | |- |
| − | {{!}} | + | {{#if:{{{Название5|}}}| |
| + | {{!}}{{{Название5}}} | ||
{{!}}<center>{{{M5}}}</center> | {{!}}<center>{{{M5}}}</center> | ||
{{!}}<center>{{{BS5}}}</center> | {{!}}<center>{{{BS5}}}</center> | ||
| Строка 62: | Строка 66: | ||
{{!}}<center>{{{HP5}}}</center> | {{!}}<center>{{{HP5}}}</center> | ||
{{!}}<center>{{{Cap5}}}</center> | {{!}}<center>{{{Cap5}}}</center> | ||
| − | }} | + | |}} |
|} | |} | ||
Текущая версия на 14:29, 4 марта 2022
вместимость | |||||||
{{ПрофильТехЕресь
|Название1 =
|M1 =
|BS1 =
|Front1 =
|Side1 =
|Rear1 =
|HP1 =
|Cap1 =
}}