«Леман Русс» типа «Завоеватель» (статья): различия между версиями
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
− | «Леман Русс» типа «Завоеватель» является достаточно редкой модификацией стандартного «Леман Русса». Данные показывают, что на сегодняшний момент он производится в значительных количествах только в мире-кузнице Гриффона IV. Именно там в 38-м тысячелетии были обнаружены чертежи данной машины. | + | «Леман Русс» типа «Завоеватель» является достаточно редкой модификацией стандартного «Леман Русса». Данные показывают, что на сегодняшний момент он производится в значительных количествах только в мире-кузнице Гриффона IV. Именно там в 38-м тысячелетии были обнаружены чертежи данной машины. На текущий момент чертежи пребывают на Марсе, но некоторые миры-кузницы лоббируют возможность получить к ним доступ. |
− | + | Поначалу многие боялись, что меньшая пушка «Завоеватель» окажется слишком слабой, что скажется на боевых качествах танка. Все они развеялись, когда в ходе проведения полевых испытаний выяснилось, что меньшая отдача при выстреле позволяет танку с большей точностью стрелять во время движения. Это дало «Завоевателю» большую мобильность, а меньший размер снарядов позволил увеличить боезапас, делая танк менее зависимым от баз снабжения во время наступления. | |
− | Отличительной чертой | + | Отличительной чертой «Завоевателя» являются дополнительные броневые плиты, приклепанные к передним скатам башни. У машины также имеется смонтированный соосный шторм-болтер для противопехотной защиты. Подобное решение позволило демонтировать башенный шторм-болтер, и теперь командир был защищен, а не маячил в проеме башни. На корпусе всегда устанавливается небольной прожектор, который используется в ночных операциях или как средство связи в случае отказа радио или атмосферных помех. На танке смонтированы улучшенные воздухозаборники и вентиляторы, оборудованные заглушками, что позволяет танку действовать в тяжелых и опасных климатических условиях. Корма машины оборудована специальным бронированным лючком, что ускоряет и облегчает перевооружение. Лючок также используется для сброса гильз от снарядов, поэтому члену экипажа нет необходимости покидать танк. |
− | |||
− | + | Первая партия была целиком передана скитариям мира-кузницы Гриффона IV для участия в кампании Кастра. Ведение боевых действий совместно с легионом титанов Боевые Грифоны показало, что танки с легкостью могут поддерживать уровень движения титанов, когда те окружили и поймали в ловушку врагов, осаждавших улей Кастра Септус. После того как предатели попали в котел, их истребили всех до единого. | |
− | В 39-м тысячелетии | + | После успешной операции производство танка ускорилось, и «Завоеватель» начал поступать в полки Имперской Гвардии. Он быстро полюбился экипажам танков за скорость, маневренность и скорострельность, и получил неофициальное прозвище «танк прорыва» за его боевое применение, поскольку преимущественно танк использовался для создания брешей в обороне противника. |
+ | |||
+ | В 39-м тысячелетии снарядные адепты с Грифонны IV попробовали заменить стандартные снаряды на более совершенные снаряды «Авгур», считая, что тем самым они смогут увеличить огневую мощь танка. Попытку признали неудачной, и производство снарядов «Авгур» ныне запрещено. | ||
Строка 40: | Строка 41: | ||
'''Силовая установка:''' GL230 V-12 TRM многотопливная | '''Силовая установка:''' GL230 V-12 TRM многотопливная | ||
− | '''Масса:''' 62 | + | '''Масса:''' 62 т |
− | '''Длина''': 7,08 | + | '''Длина''': 7,08 м |
− | '''Ширина:''' 4,86 | + | '''Ширина:''' 4,86 м |
− | '''Высота:''' 4,42 | + | '''Высота:''' 4,42 м |
− | '''Клиренс:''' 0, | + | '''Клиренс:''' 0,45 м |
'''Максимальная скорость по шоссе:''' 34 км/ч | '''Максимальная скорость по шоссе:''' 34 км/ч | ||
Строка 58: | Строка 59: | ||
'''Дополнительные орудия:''' шторм-болтер | '''Дополнительные орудия:''' шторм-болтер | ||
− | '''Угол горизонтального обстрела:''' | + | '''Угол горизонтального обстрела:''' 360° |
− | '''Угол снижения и возвышения орудия:''' - | + | '''Угол снижения и возвышения орудия:''' -8° до +20° |
− | '''Боекомплект главного орудия:''' 46 | + | '''Боекомплект главного орудия:''' 46 снарядов |
− | '''Боекомплект дополнительных орудий:''' 1000 | + | '''Боекомплект дополнительных орудий:''' 1000 выстрелов |
'''Бронирование:''' | '''Бронирование:''' | ||
Строка 70: | Строка 71: | ||
'''Башня:''' 200 мм | '''Башня:''' 200 мм | ||
− | '''Надстройка корпуса:''' 180 мм | + | '''Надстройка корпуса:''' 180 мм |
− | '''Основная часть корпуса:''' 150 мм | + | '''Основная часть корпуса:''' 150 мм |
− | '''Орудийная манжета:''' 100 мм | + | '''Орудийная манжета:''' 100 мм}} |
Строка 92: | Строка 93: | ||
'''Силовая установка:''' MR230 V-12 многотопливная | '''Силовая установка:''' MR230 V-12 многотопливная | ||
− | '''Масса:''' 63 | + | '''Масса:''' 63 т |
− | '''Длина:''' 7,08 | + | '''Длина:''' 7,08 м |
− | '''Ширина:''' 4,86 | + | '''Ширина:''' 4,86 м |
− | '''Высота:''' 4,42 | + | '''Высота:''' 4,42 м |
− | '''Клиренс:''' 0, | + | '''Клиренс:''' 0,45 м |
'''Максимальная скорость по шоссе:''' 34 км/ч | '''Максимальная скорость по шоссе:''' 34 км/ч | ||
Строка 110: | Строка 111: | ||
'''Дополнительные орудия:''' шторм-болтер | '''Дополнительные орудия:''' шторм-болтер | ||
− | '''Угол горизонтального обстрела:''' | + | '''Угол горизонтального обстрела:''' 360° |
− | '''Угол снижения и возвышения орудия:''' - | + | '''Угол снижения и возвышения орудия:''' -8° до +20° |
− | '''Боекомплект главного орудия:''' | + | '''Боекомплект главного орудия:''' 40 снарядов |
− | '''Боекомплект дополнительных орудий:''' 1000 | + | '''Боекомплект дополнительных орудий:''' 1000 выстрелов |
'''Бронирование:''' | '''Бронирование:''' | ||
Строка 122: | Строка 123: | ||
'''Башня:''' 200 мм | '''Башня:''' 200 мм | ||
− | '''Надстройка корпуса:''' 180 мм | + | '''Надстройка корпуса:''' 180 мм |
− | '''Основная часть корпуса:''' 150 мм | + | '''Основная часть корпуса:''' 150 мм |
− | '''Орудийная манжета:''' 100 мм | + | '''Орудийная манжета:''' 100 мм}} |
Строка 157: | Строка 158: | ||
− | + | [[Файл:Con13.jpg|300px|thumb|center|Эскадрон «Завоевателей» в городском бою во время осады Кастры. Дальняя машина, «00», вероятнее всего, комиссарский танк. По-видимому, машины из полкового командного подразделения.]] | |
− | Файл:Con13.jpg|Эскадрон «Завоевателей» в городском бою во время осады Кастры. Дальняя машина, «00», вероятнее всего, комиссарский танк. По-видимому, машины из полкового командного подразделения. | ||
− | Файл:Con14.jpg|«Завоеватель» ожидает в боевой готовности, его дальнейший путь заблокирован танковыми ловушками. Более легкое орудие «Завоевателя» не вполне подходит для тягот городского боя. «Уничтожитель» смог бы расчистить себе путь, но «Завоевателю» приходится дожидаться помощи. | + | [[Файл:Con14.jpg|300px|thumb|center|«Завоеватель» ожидает в боевой готовности, его дальнейший путь заблокирован танковыми ловушками. Более легкое орудие «Завоевателя» не вполне подходит для тягот городского боя. «Уничтожитель» смог бы расчистить себе путь, но «Завоевателю» приходится дожидаться помощи.]] |
− | Файл:Con15.jpg|Командный танк «Завоеватель» возглавляет прохождение через мост. Рядом движется пехота, пока командир танка отдает распоряжения. | + | [[Файл:Con15.jpg|300px|thumb|center|Командный танк «Завоеватель» возглавляет прохождение через мост. Рядом движется пехота, пока командир танка отдает распоряжения.]] |
− | |||
Текущая версия на 01:40, 5 ноября 2019
Гильдия Переводчиков Warhammer «Леман Русс» типа «Завоеватель» (статья) | |
---|---|
Автор | Уорвик Кинрейд / Warwick Kinrade |
Переводчик | Dart Korvinus |
Издательство | Forge World |
Серия книг | Имперская техника / Imperial Armour |
Входит в сборник | Имперская техника, том 1: Имперская Гвардия и Имперский Флот / Imperial Armour Volume One, Imperial Guard and Imperial Navy |
Предыдущая книга | «Леман Русс» типа «Экстерминатор» |
Следующая книга | «Леман Русс» типа «Палач» |
Год издания | 2003 |
Подписаться на обновления | Telegram-канал |
Обсудить | Telegram-чат |
Скачать | EPUB, FB2, MOBI |
Поддержать проект
|
«Леман Русс» типа «Завоеватель» является достаточно редкой модификацией стандартного «Леман Русса». Данные показывают, что на сегодняшний момент он производится в значительных количествах только в мире-кузнице Гриффона IV. Именно там в 38-м тысячелетии были обнаружены чертежи данной машины. На текущий момент чертежи пребывают на Марсе, но некоторые миры-кузницы лоббируют возможность получить к ним доступ.
Поначалу многие боялись, что меньшая пушка «Завоеватель» окажется слишком слабой, что скажется на боевых качествах танка. Все они развеялись, когда в ходе проведения полевых испытаний выяснилось, что меньшая отдача при выстреле позволяет танку с большей точностью стрелять во время движения. Это дало «Завоевателю» большую мобильность, а меньший размер снарядов позволил увеличить боезапас, делая танк менее зависимым от баз снабжения во время наступления.
Отличительной чертой «Завоевателя» являются дополнительные броневые плиты, приклепанные к передним скатам башни. У машины также имеется смонтированный соосный шторм-болтер для противопехотной защиты. Подобное решение позволило демонтировать башенный шторм-болтер, и теперь командир был защищен, а не маячил в проеме башни. На корпусе всегда устанавливается небольной прожектор, который используется в ночных операциях или как средство связи в случае отказа радио или атмосферных помех. На танке смонтированы улучшенные воздухозаборники и вентиляторы, оборудованные заглушками, что позволяет танку действовать в тяжелых и опасных климатических условиях. Корма машины оборудована специальным бронированным лючком, что ускоряет и облегчает перевооружение. Лючок также используется для сброса гильз от снарядов, поэтому члену экипажа нет необходимости покидать танк.
Первая партия была целиком передана скитариям мира-кузницы Гриффона IV для участия в кампании Кастра. Ведение боевых действий совместно с легионом титанов Боевые Грифоны показало, что танки с легкостью могут поддерживать уровень движения титанов, когда те окружили и поймали в ловушку врагов, осаждавших улей Кастра Септус. После того как предатели попали в котел, их истребили всех до единого.
После успешной операции производство танка ускорилось, и «Завоеватель» начал поступать в полки Имперской Гвардии. Он быстро полюбился экипажам танков за скорость, маневренность и скорострельность, и получил неофициальное прозвище «танк прорыва» за его боевое применение, поскольку преимущественно танк использовался для создания брешей в обороне противника.
В 39-м тысячелетии снарядные адепты с Грифонны IV попробовали заменить стандартные снаряды на более совершенные снаряды «Авгур», считая, что тем самым они смогут увеличить огневую мощь танка. Попытку признали неудачной, и производство снарядов «Авгур» ныне запрещено.
Наименование: «Леман Русс» типа «Завоеватель» Мир-кузница происхождения: Грифонна IV Известные модели: III-VI Экипаж: командир, наводчик, механик-водитель, заряжающий, два наводчика в спонсонах Силовая установка: GL230 V-12 TRM многотопливная Масса: 62 т Длина: 7,08 м Ширина: 4,86 м Высота: 4,42 м Клиренс: 0,45 м Максимальная скорость по шоссе: 34 км/ч Максимальная скорость на пересеченной местности: 24 км/ч Главное орудие: пушка «Завоеватель» Дополнительные орудия: шторм-болтер Угол горизонтального обстрела: 360° Угол снижения и возвышения орудия: -8° до +20° Боекомплект главного орудия: 46 снарядов Боекомплект дополнительных орудий: 1000 выстрелов Бронирование: Башня: 200 мм Надстройка корпуса: 180 мм Основная часть корпуса: 150 мм Орудийная манжета: 100 мм |
Наименование: «Леман Русс» типа «Завоеватель» Мир-кузница происхождения: Грифонна IV Известные модели: корпус модели «VI-Марс-Альфа» Экипаж: командир, наводчик, механик-водитель, заряжающий, два наводчика в спонсонах Силовая установка: MR230 V-12 многотопливная Масса: 63 т Длина: 7,08 м Ширина: 4,86 м Высота: 4,42 м Клиренс: 0,45 м Максимальная скорость по шоссе: 34 км/ч Максимальная скорость на пересеченной местности: 24 км/ч Главное орудие: пушка «Завоеватель» Дополнительные орудия: шторм-болтер Угол горизонтального обстрела: 360° Угол снижения и возвышения орудия: -8° до +20° Боекомплект главного орудия: 40 снарядов Боекомплект дополнительных орудий: 1000 выстрелов Бронирование: Башня: 200 мм Надстройка корпуса: 180 мм Основная часть корпуса: 150 мм Орудийная манжета: 100 мм |
«Завоеватель» из 101-го Талларнского бронетанкового полка. По непонятной причине танк имеет красные и белые полосы, которые традиционно обозначают первую роту, однако этот числится как машина второй роты. Возможно, причина в том, что танк был недавно переведен в другую роту и не был перекрашен, либо в 101-м используется другая система цветовых полос.
«Завоеватель» из неизвестного подразделения. Камуфляжная схема часто используется в пепельных пустошах Армагеддона. Возможно, это наспех покрашенный танк Стального Легиона, или, что вероятнее, из другого бронетанкового полка, использующего такую же камуфляжную схему. Отсутствие обозначения подразделения делает его опознание невозможным.