Открыть главное меню

Изменения

Разведывательная «Саламандра» (статья)

18 байт убрано, 16:32, 2 ноября 2019
Нет описания правки
8. Гладкий ствол
9. Ребра жесткости ствола}}
<gallery>Файл:Ssa05.jpg|Боеприпасы подаются через лоток (не показан на данном разрезе). Лоток имеет 4 снаряда, дополнительные боеприпасы подаются в лоток вручную, а затем автоматически досылаются в патронник оружия.}}
<gallery>Файл:Ssa06Ssa05.jpg|Разведывательная «Саламандра» из 28-го Вальхалльского бронетанкового полка. Вальхалльским символом «Я» помечается полковая разведывательная рота. Снежный камуфляж из кампании на Беталисе IV.
Файл:Ssa07Ssa06.jpg|Разведывательная «Саламандра» из 90-го Текарнского бронетанкового полка. Кампания в мире смерти Денкари-Прим. Рота бронетанковой разведки, пятая машина.
Файл:Ssa08Ssa07.jpg|Разведывательная «Саламандра» из 122-го Кадийского полка. Осада Вогена во время мятежа Заи-Кхан.
Файл:Ssa09Ssa08.jpg|Разведывательная «Саламандра» из 101-го Талларнского бронетанкового полка. Первый штурм Дворца Слез.
Файл:Ssa10Ssa09.jpg|Разведывательная «Саламандра» из 2-го Кригского бронетанкового полка. Это вариант камуфляжа пепельных пустошей, использовавшегося полком во время битва за улей Тартар, 3-я Армагеддонская война.
Файл:Ssa11Ssa110.jpg|Разведывательная «Саламандра» из 8-го Палладиевого бронетанкового полка. Камуфляжная схема кампании в глуши Атрии.
</gallery>
{{Врезка|[[Файл:Ssa12Ssa11.jpg|300px|thumb|center|1-й Кригский бронетанковый полк, организация и нумерация 2-й рот бронетанковой разведки.]]
6355

правок