Участник:Shaseer/Крестовый поход: Армагеддон / Crusade: Armageddon (кампания): различия между версиями
Shaseer (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Книга |Обложка = |Описание обложки = |Автор = |Автор2 = |Автор3 = |Авт...») |
Shaseer (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
|Следующая книга = | |Следующая книга = | ||
|Год издания = 2025 | |Год издания = 2025 | ||
| − | }} | + | }}Космические Волки |
| + | |||
| + | |||
| + | Чемпионы Фенриса | ||
| + | |||
| + | Магистр ордена Логан Гримнар | ||
| + | |||
| + | Верховный рунный жрец Ньяль Призывающий Бурю | ||
| + | |||
| + | Боевой вожак Стирбьорн Flinteye | ||
| + | |||
| + | 21 боевой брат Волчьей гвардии Логана Гримнара | ||
| + | |||
| + | 83 боевых брата | ||
| + | |||
| + | 14 единиц бронетехники поддержки | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Черногривые | ||
| + | |||
| + | Боевой вожак Сигви Сердце Медведя | ||
| + | |||
| + | 4 боевых брата Волчьей гвардии Рагнара Черногривого | ||
| + | |||
| + | 15 боевых братьев | ||
| + | |||
| + | 2 единицы бронетехники поддержки | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Волки Смерти | ||
| + | |||
| + | 3 боевых брата Волчьей гвардии Харальда Волка Смерти | ||
| + | |||
| + | 10 боевых братьев | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ресурсы флота | ||
| + | |||
| + | "Честь Всеотца" - боевая баржа | ||
| + | |||
| + | 3 фрегата типа "Гладий" | ||
| + | |||
| + | 2 фрегата типа "Нова" | ||
| + | |||
| + | 4 эсминца типа "Охотник" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Чёрные Храмовники | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Крестовый поход Хелбрехта | ||
| + | |||
| + | Верховный магистр Хелбрехт | ||
| + | |||
| + | Кастелян Hotzef | ||
| + | |||
| + | Капеллан Прост | ||
| + | |||
| + | Капеллан Горрин | ||
| + | |||
| + | Апотекарий Мюллир | ||
| + | |||
| + | 56 Братьев Меча | ||
| + | |||
| + | 123 боевых брата | ||
| + | |||
| + | 84 сквайра-неофита | ||
| + | |||
| + | 53 единицы бронетехники поддержки | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Серые Рыцари (УДАЛЕНО) | ||
| + | |||
| + | <s>УДАЛЕНО</s> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Дополнительные силы Астартес | ||
| + | |||
| + | Стоит отметить, что нижеследующий список войск включает далеко не все силы Адептус Астартес на Армагеддоне в кульминационные моменты войны. В разрозненных докладах, правдивость которых невозможно проверить, упоминается присутствие боевых единиц и других орденов. Последующие записи основаны на проверяемых свидетельствах очевидцев, и в них не включены данные из ненадёжных источников. | ||
Версия 08:26, 3 июня 2025
Гильдия Переводчиков Warhammer Shaseer/Крестовый поход: Армагеддон / Crusade: Armageddon (кампания) | |
|---|---|
| Переводчик | Shaseer |
| Издательство | Games Workshop |
| Год издания | 2025 |
| Подписаться на обновления | Telegram-канал |
| Обсудить | Telegram-чат |
| Скачать | EPUB, FB2, MOBI |
| Поддержать проект
| |
Космические Волки
Чемпионы Фенриса
Магистр ордена Логан Гримнар
Верховный рунный жрец Ньяль Призывающий Бурю
Боевой вожак Стирбьорн Flinteye
21 боевой брат Волчьей гвардии Логана Гримнара
83 боевых брата
14 единиц бронетехники поддержки
Черногривые
Боевой вожак Сигви Сердце Медведя
4 боевых брата Волчьей гвардии Рагнара Черногривого
15 боевых братьев
2 единицы бронетехники поддержки
Волки Смерти
3 боевых брата Волчьей гвардии Харальда Волка Смерти
10 боевых братьев
Ресурсы флота
"Честь Всеотца" - боевая баржа
3 фрегата типа "Гладий"
2 фрегата типа "Нова"
4 эсминца типа "Охотник"
Чёрные Храмовники
Крестовый поход Хелбрехта
Верховный магистр Хелбрехт
Кастелян Hotzef
Капеллан Прост
Капеллан Горрин
Апотекарий Мюллир
56 Братьев Меча
123 боевых брата
84 сквайра-неофита
53 единицы бронетехники поддержки
Серые Рыцари (УДАЛЕНО)
УДАЛЕНО
Дополнительные силы Астартес
Стоит отметить, что нижеследующий список войск включает далеко не все силы Адептус Астартес на Армагеддоне в кульминационные моменты войны. В разрозненных докладах, правдивость которых невозможно проверить, упоминается присутствие боевых единиц и других орденов. Последующие записи основаны на проверяемых свидетельствах очевидцев, и в них не включены данные из ненадёжных источников.